- דגם: VK-VC
- כיסוי ראשים: 4 יחידות
- הספק: ≤2.3KW (כולל משאבת ואקום)
- מהירות משוערת: 35-40 בקבוקים/דקה
- קוטר כובע: Φ45-Φ110 מ"מ
- גובה הבקבוק: 65-150 מ"מ
- קוטר בקבוק עגול: Φ50-Φ110 מ"מ
- צריכת אוויר: 0.6m³/min 0.7MPa
- פיתול מכסה: 5-20N.M
- דרגת ואקום מקסימלית: -0.08Mpa
- ספק כוח: AC 220V 50Hz/380V 50Hz
- ממד כולל: בערך 4000X1450X2300 מ"מ (כולל מערכת הזנת מכסה)
- כיוון הפעלה נדרש: משמאל לימין
- בעמידה מול דלתות המגן
- אחריות: שנה מרגע ההתקנה וההרצה המוצלחת
זה ציוד סגירת צנצנות איטום נחקר ופותח על ידי החברה שלנו עם שנים של ניסיון, הוא ייחודי בבית. משולב אוטומטית מכסה סידור עם כיסוי, מכסה ואקום. אימצה משאבת ואקום ידנית להשגת ואקום גבוה. עם הפונקציות של ללא בקבוק ללא כיסוי, מדאיג כאשר אין מכסים זמינים. נהניתי מאוטומציה גבוהה. החלקים הפנאומטיים והחשמליים העיקריים הם של מותגים מפורסמים בעולם. עם ביצועים יציבים ואמינים. הוא נמצא בשימוש נרחב עבור מכסה ואקום של צנצנות זכוכית עם מכסי ברזל בתעשיות של שימורים, משקאות, תיבול, מוצרי בריאות וכו '.
תכונות עיקריות:
1. סידור מכסה אוטומטי משולב עם כיסוי ומכסה ואקום, עם אוטומציה גבוהה.
2. אימצה משאבת ואקום ידנית להשגת ואקום גבוה.
3. ניתן להגדיר מכסה פיתול ודרגת ואקום לפי הצורך.
4. מתאים לבקבוקים בצורות וגדלים שונים עם חלקים מעטים משתנים.
5. החלקים הפנאומטיים והחשמליים העיקריים הם של מותגים מפורסמים בעולם כדי להבטיח ביצועים יציבים, אמינים ועמידים.
ואקום גבוה אפס נזק: מכונת מכסה ואקום אוטומטית היא אור הכוכבים המחקר והפיתוח העדכניים ביותר של החברה של דגם חדש לגמרי, תוך שימוש במבנה תא איטום טבעת העלייה הגמיש, זה יכול לעשות קצב בקבוקים של שברי ואקום אפס דליפה.
כיסוי סיבובי באיכות גבוהה: מערכת המכסה מאמצת מותג מיובא להנעת מנוע סרוו, באמצעות עיצוב תכנות מקצועי היא יכולה להשיג את האפקט הטוב ביותר של מכסה הברגה, ובאמצעות מסך המגע היא יכולה לשנות פרמטרים שונים, על מנת להתאים את דרישות הייצור השונות.
אמינות גבוהה: פלטפורמת מיכל הובלה מארח משתמשת בכונן הסרוו, משלבת עם זיהוי החיישן כדי לממש את הטנק ומחוצה לו חכם, ולהימנע מהתקלה המסורתית של הבקבוק השבור והנזק לציוד שנגרם על ידי קישורים קשיחים.
פרמטר טכני ראשי:
- דגם: VK-VC
- כיסוי ראשים: 4 יחידות
- הספק: ≤2.3KW (כולל משאבת ואקום)
- מהירות משוערת: 35-40 בקבוקים/דקה
- קוטר כובע: Φ45-Φ110 מ"מ
- גובה הבקבוק: 65-150 מ"מ
- קוטר בקבוק עגול: Φ50-Φ110 מ"מ
- צריכת אוויר: 0.6m³/min 0.7MPa
- פיתול מכסה: 5-20N.M
- דרגת ואקום מקסימלית: -0.08Mpa
- ספק כוח: AC 220V 50Hz/380V 50Hz
- ממד כולל: בערך 4000X1450X2300 מ"מ (כולל מערכת הזנת מכסה)
- כיוון הפעלה נדרש: משמאל לימין
- בעמידה מול דלתות המגן
- אחריות: שנה מרגע ההתקנה וההרצה המוצלחת
פרטים נוספים על מכונת מכסה ואקום
דוגמאות כיסוי:
חלקי חילוף קלים ללבישה:
רשימת חלקי לבוש | ||||||
לֹא. | שֵׁם | דֶגֶם | יְחִידָה | כַּמוּת | מחיר יחידה (דולר ארה"ב) | סַך הַכֹּל |
1 | מתג קירבה | SN10-P(N) | לְחַבֵּר | 1 | 14 | 14 |
2 | פס סיליקון | מותאם אישית | לְחַבֵּר | 10 | 3.5 | 35 |
3 | פס סיליקון | מותאם אישית | לְחַבֵּר | 5 | 4.9 | 24.5 |
4 | פס סיליקון | מותאם אישית | מֶטֶר | 20 | 7 | 140 |
5 | חתך איטום | מותאם אישית | מֶטֶר | 2 | 59.5 | 119 |
6 | חֲגוֹרָה | 155*53 | לְחַבֵּר | 20 | 4.2 | 84 |
7 | כָּרִית | מותאם אישית | לְחַבֵּר | 2 | 4.9 | 9.8 |
8 | נָתִיך | לְחַבֵּר | 20 | 2.1 | 42 | |
9 | מתג הפעלה 24V | לְחַבֵּר | 1 | 100 | 100 | |
10 | דֶבֶק | לְחַבֵּר | 1 | 6 | 6 | |
תוקף הצעת המחיר ל-6 חודשים |
תצורה כוללת
רשימת חלקי חילוף | ||||
לֹא. | שֵׁם | דֶגֶם | יְחִידָה | יַצרָן |
1 | חגורה סינכרונית | מותאם אישית | לְחַבֵּר | סין, VKPAK |
2 | צילינדר אוויר | SDA40*70-S | לְחַבֵּר | טייוואן, AirTAC |
3 | צילינדר אוויר | SDA20*25 | לְחַבֵּר | טייוואן, AirTAC |
4 | צילינדר אוויר | SDA40X15 | לְחַבֵּר | טייוואן, AirTAC |
5 | רכיב בקרת אוויר | BFC2000 | מַעֲרֶכֶת | טייוואן, AirTAC |
6 | רכיב בקרת אוויר | AFC2000 | מַעֲרֶכֶת | טייוואן, AirTAC |
7 | החלק את שסתום האוויר | HSV10 | לְחַבֵּר | טייוואן, AirTAC |
8 | צילינדר אוויר מסתובב | DA45 90° | לְחַבֵּר | סין, VKPAK |
9 | שסתום ויסות לחץ | AR2000 | לְחַבֵּר | טייוואן, AirTAC |
10 | שסתום ויסות לחץ | PSL601 | לְחַבֵּר | טייוואן, AirTAC |
11 | שסתום ויסות לחץ | PSL802 | לְחַבֵּר | טייוואן, AirTAC |
12 | ברז מכופף באוויר | PL1002 | לְחַבֵּר | טייוואן, AirTAC |
13 | ברז מכופף באוויר | PL1003 | לְחַבֵּר | טייוואן, AirTAC |
14 | ברז אוויר | PC8-02 | לְחַבֵּר | טייוואן, AirTAC |
15 | ברז אוויר | PC6-02 | לְחַבֵּר | טייוואן, AirTAC |
17 | ברז אוויר | PH12-03 | לְחַבֵּר | טייוואן, AirTAC |
18 | שסתום מגנטי | 4V210-08DC24V | מַעֲרֶכֶת | טייוואן, AirTAC |
19 | מתג לחץ דיגיטלי | D-SW01N PT1/8 M5 | מַעֲרֶכֶת | טייוואן, AirTAC |
20 | מתג קירבה | TL-Q5MB1-Z(PNP) | לְחַבֵּר | ג'פן, עומרון |
21 | מושב פיוז | RT18-32X | לְחַבֵּר | טייוואן, AirTAC |
22 | מתג קירבה | SN10-P(N) | לְחַבֵּר | סין, VKPAK |
23 | מִמסָר | 24V 10A | מַעֲרֶכֶת | סין, VKPAK |
24 | בקרת מהירות | FS32B(0-200W) | מַעֲרֶכֶת | סין, VKPAK |
25 | בקרת מהירות | 200W | לְחַבֵּר | סין, VKPAK |
26 | ממסר זמן | JS48S | לְחַבֵּר | סין, VKPAK |
27 | מתג זרימה מגנטי | CS1-J | לְחַבֵּר | טייוואן, AirTAC |
28 | MD-S800V | לְחַבֵּר | סין, VKPAK | |
29 | גומי מסוג "O". | 28X3.55 | לְחַבֵּר | סין, VKPAK |
30 | פס סיליקון | מותאם אישית | לְחַבֵּר | סין, VKPAK |
31 | פס סיליקון | קוס מטומטם | לְחַבֵּר | סין, VKPAK |
32 | פס סיליקון | מותאם אישית | מֶטֶר | סין, VKPAK |
33 | חתך איטום | מותאם אישית | מֶטֶר | סין, VKPAK |
34 | חֲגוֹרָה | 155*53 | לְחַבֵּר | סין, VKPAK |
35 | כָּרִית | מותאם אישית | לְחַבֵּר | סין, VKPAK |
36 | אָבִיב | 8X1.2X3X42 | לְחַבֵּר | סין, VKPAK |
37 | אָבִיב | 1.8X8.2X6X24 | לְחַבֵּר | סין, VKPAK |
38 | אָבִיב | 56X4.5X12X42.5 | לְחַבֵּר | סין, VKPAK |
39 | אָבִיב | 0.6X7X3.46X16 | לְחַבֵּר | סין, VKPAK |
40 | אָבִיב | 0.8X8X22X2.5 | לְחַבֵּר | סין, VKPAK |
41 | אָבִיב | 12X1X4 | לְחַבֵּר | סין, VKPAK |
42 | אָבִיב | 8.5X1.2X4X25 | לְחַבֵּר | סין, VKPAK |
43 | הילוך 45 מעלות | מותאם אישית | לְחַבֵּר | סין, VKPAK |
44 | הילוך 45 מעלות | מותאם אישית | לְחַבֵּר | סין, VKPAK |
45 | צלחת מחזיק מכסה | מותאם אישית | לְחַבֵּר | סין, VKPAK |
46 | לוחית שרשרת מסועים | מותאם אישית | לְחַבֵּר | סין, VKPAK |
48 | נָתִיך | לְחַבֵּר | סין, VKPAK | |
תוקף הצעת המחיר ל-6 חודשים |